Baskılı Devre – Ürün Yelpazesi
PARAMETRE | DEĞER |
Tek Yüzlü Baskılı Devre Kartı | |
Çift Yüzlü Baskılı Devre Kartı | |
Delik İçi Kaplamalı Baskılı Devre Kartı | |
Çok Katlı Baskılı Devre Kartı | |
SMD Yüzey Montaj Baskılı Devre Kartı | |
Karbon Baskılı | |
Sıcak Hava ile Kaplama | |
Delme & Freze& Scoring | |
Kaldırılabilir Koruyucu Maske | |
Müşteri Data Formatları | GERBER 274, GERBER, 274X, EAGLE, ORCAD, PCAD, CADSTAR, PROTEL |
NC Data Formatları | DXF, GERBER, DWG,JPG, BMP, CDR |
Malzeme Tipleri | Epoksi cam FR4 02-3.2 mm 18/35/70/105/175. µCu Fenol Kağıt FR2 0.8-1.4 mm 35/70/105. µCu Epoksi Kağıt FR3 0.8-2.4 mm 18/35/70. µCu CEM1 0.8-1.5 mm 18/35/70. µCu |
Maksimum Panel Ölçüleri | 600×500 mm Çift ve Tek Taraflı PCB’ lerde 530×370 mm çok katlı PCB ‘lerde |
Bakır Kalınlığı | 17.5-210.µCu |
Ana Hat Profilleri | Delme, CNC Kılavuz Deliği, V-scoring |
HAL (Sıcak Hava ile Lehim) | |
Sn Pb kalınlık | Min. 1 µm / Max. 30 µm |
Altın kaplama | 3 µm |
Ni/Pd | 1.5µm |
İletkenli Karbon Baskılı | |
Serigrafi Baskılı | Tüm Renklerde |
Kaplama- Bakır (Cu) kalınlığı | 25µm (min 20µm) |
Min. Hat Kalınlığı/boşluk | 0.18 µm |
Min. Delik Ölçüsü | 0.3mm |
Yer Toleransı | +/- 0.1mm |
Delik Ölçüsü Toleransı | PTH ( Delik İçi Kaplama) +0.1/-0.05 NPTH (Delik İçi Kaplamasız) 0.05 |
Elektriksel Test Min. SMD Ölçü | 0.5/.064mm |
Elektriksel Test Max. Ölçü | 160x220mm / 400x500mm |
Elektriksel Test Voltajı | 40-300V/200V. |
UL ve ISO 9001 standartları |
PCB Modellerini özelliklerini detaylı bir biçimde incelemek, için ürün yelpazemizin alt sekmelerin de bulunan: Tek Taraflı Baskı Devre, Çift Taraflı Baskılı Devre, Çok Katlı Baskılı Devre Kartı, Alüminyum Baskılı Devre, Rigid Flex Baskılı Devre sekmelerini inceleyiniz. Baskılı Devre siparişlerinizi bize ulaştırmadan önce, sipariş için yararlı bilgiler bulabileceğiniz “Yaralı Bilgiler” kısmındaki bilgileri gözden geçirerek üretim dosyalarınızı bize gönderiniz.